DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
F1(125) | · | · | · | · | · | · | · | 222 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (Selected 25 page) | |||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 | 185 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 | 160 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 111 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
T | 45 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 | 93 | 117 |
T2 | 69 | 78 | 87 | 96.5 | 112 | 126 | 135 | 157 |
U(H7) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 |
U3 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 68 | 80 | 80 |
V | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 | 145 | 145 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
WEIGHT(kg) | 3.4 | 6.2 | 8.5 | 13.9 | 20.5 | 32.5 | 46.5 | 108 |
双导程盒是伺服电动机用精密蜗杆减速器,是能够校正随时间推移的齿隙增量的
精密蜗杆减速器。

01
使用强力的圆锥滚子轴承,提供高强度。
两个输入和输出圆锥滚子轴承可在内部温度上升时确保持续的精确度,从而最大限度地保证轴承寿命。
两个输入和输出圆锥滚子轴承可在内部温度上升时确保持续的精确度,从而最大限度地保证轴承寿命。
02
应用输出轴圆锥轴承,提供高轴直角允许荷重
03
提供多种输出端齿隙
Primium:齿隙1分钟内/ S-Medium:齿隙3分钟内/ Medium:齿隙5分钟内/ S-Basic:齿隙7分钟内/ Basic:齿隙10分钟内
Primium:齿隙1分钟内/ S-Medium:齿隙3分钟内/ Medium:齿隙5分钟内/ S-Basic:齿隙7分钟内/ Basic:齿隙10分钟内
04
缩紧盘,防滑功能,精确的转矩传递,与键类型相比可以提供精确的角度
05
铝(合金)外壳,用热处理铝铸造,强度高、重量轻
06
盘式联接器简单的电动机组装,可轻松与多种电动机组装,发生碰撞时可吸收一次冲击
07
蜗杆和蜗轮的最佳效果,使用特殊合金
减少接触压力,使表面接触约80%以上的最新组装技术和齿轮切割工艺
双导程盒独有的技术,提高了耐磨性
80%以上的接触模式,低齿隙保证了长使用寿命
减少接触压力,使表面接触约80%以上的最新组装技术和齿轮切割工艺
双导程盒独有的技术,提高了耐磨性
80%以上的接触模式,低齿隙保证了长使用寿命
08
使用高性能合成润滑油(Mobil Glygoyle 30),半永久性使用,无需更换润滑油,通过每一侧的排气口排放气体

双导程盒单动力锁 (Hollow shaft-Shrink Disc)

双导程盒双动力锁 (Hollow shaft-Shrink Disc)

DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (Selected 25 page) | |||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 | 185 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 | 160 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 111 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
T | 45 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 | 93 | 117 |
T2 | 69 | 78 | 87 | 96.5 | 112 | 126 | 135 | 157 |
U(H7) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 |
U3 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 68 | 80 | 80 |
V | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 | 145 | 145 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
WEIGHT(kg) | 3.4/3.6 | 6.2/6.5 | 8.5/9 | 13.9/14.6 | 20.5/21.2 | 32.5/33.5 | 46.5/47.8 | 108 |


DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 |
L | (Selected 25 page) | ||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 |
T | 45 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 | 93 |
U(H7) | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
U1 | 18.3 | 28.3 | 33.3 | 38.3 | 43.3 | 53.8 | 64.4 |
V | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 | 145 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
WEIGHT(kg) | 3.4 | 6.2 | 8.5 | 13.9 | 20.5 | 32.5 | 46.5 |
注意:中空轴键类型的键和键槽磨损程度会随着重复使用次数的增加而加重,输出轴上可能会出现额外的齿隙,敬请悉知。

双导程盒单轴 (Single output shaft)

DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
F1(125) | · | · | · | · | · | · | · | 222 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (Selected 25 page) | |||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 | 185 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 | 160 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 111 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
T | 83 | 107 | 121 | 135.5 | 153 | 189 | 210 | 233 |
T1 | 38 | 55 | 65 | 72 | 79 | 104 | 119 | 143 |
T2 | 35 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95.5 | 110 | 111 |
U(h6) | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 75 |
U1 | 21 | 30 | 35 | 39.5 | 44.5 | 58 | 67.5 | 67.5 |
U2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 |
U3 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M20 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
WEIGHT(kg) | 3.6 | 6.8 | 9.2 | 15.2 | 22.2 | 35.1 | 50.3 | 115 |
双导程盒双轴(双输出shaft)

DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (선택 25페이지 참조) | |||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 | 185 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 | 160 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 111 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
T | 83 | 107 | 121 | 135.5 | 153 | 189 | 210 | 233 |
T1 | 38 | 55 | 65 | 72 | 79 | 104 | 119 | 143 |
T2 | 35 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95.5 | 110 | 111 |
U(h6) | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 75 |
U1 | 21 | 30 | 35 | 39.5 | 44.5 | 58 | 67.5 | 67.5 |
U2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 |
U3 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M20 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
WEIGHT(kg) | 3.7 | 7.0 | 9.5 | 15.9 | 23.2 | 36.1 | 52.3 | 115 |


DUAL LEAD BOX | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
G | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (Selected 25 page) | ||||||
M(h7) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 |
N(h7) | 80 | 90 | 100 | 140 | 165 | 200 | 200 |
O | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 90 |
R1 | 54 | 59 | 66.5 | 79 | 93 | 100 | 115 |
R2 | 74 | 82 | 88.5 | 110 | 129 | 140 | 155 |
R3 | 80 | 89 | 95.5 | 117 | 138 | 150 | 165 |
R4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 22 | 22 |
S(H7) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
T | 53 | 59.5 | 67 | 78 | 89 | 96 | 115 |
U(H7) | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 |
V | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
V1 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 |
V2 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
W | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | M5 | M5 | M5 | M6 | M8 | M8 | M12 |
Y1 | 100 | 109 | 135 | 168 | 190 | 233 | 242 |
Y2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 115 |
WEIGHT(kg) | 7.6 | 10.5 | 15.2 | 22.5 | 36.15 | 51.7 | 115 |