DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
F1(125) | · | · | · | · | · | · | · | 222 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (선택 25페이지 참조) | |||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 | 185 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 | 160 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 111 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
T | 45 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 | 93 | 117 |
T2 | 69 | 78 | 87 | 96.5 | 112 | 126 | 135 | 157 |
U(H7) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 |
U3 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 68 | 80 | 80 |
V | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 | 145 | 145 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
WEIGHT(kg) | 3.4 | 6.2 | 8.5 | 13.9 | 20.5 | 32.5 | 46.5 | 108 |
듀얼리드박스는
서보모터용 정밀 웜감속기로 시간에 따른 백래쉬 증가를 축소 보정할 수 있는
정밀한 Worm 감속기 입니다.

01
강력한 테이퍼 롤러 베어링 사용, 높은 강성 제공
입력과 출력 2개의 테이퍼 롤로베어링은 내부온도 상승시에도 지속적인 정도를 보장하여 베어링 수명을 최대로 보장
입력과 출력 2개의 테이퍼 롤로베어링은 내부온도 상승시에도 지속적인 정도를 보장하여 베어링 수명을 최대로 보장
02
출력축 테이퍼 베어링 적용 높은 축 직각 허용 하중제공
03
다양한 출력단 백래쉬 제공
Primium : 백래쉬 1분 이내 / S-Medium : 백래쉬 3분 이내 / Medium : 백래쉬 5분 이내 / S-Basic : 백래쉬 7분 이내 / Basic : 백래쉬 10분이내
Primium : 백래쉬 1분 이내 / S-Medium : 백래쉬 3분 이내 / Medium : 백래쉬 5분 이내 / S-Basic : 백래쉬 7분 이내 / Basic : 백래쉬 10분이내
04
쉬링크 디스크, 미끄럼 방지 기능, 정밀한 토크 전달, 키타입대비 정밀한 각도 전달가능
05
알루미늄(합금) 케이스, 열처리된 알루미늄으로 주조, 뛰어난 강성과 가벼운 무게
06
디스크 커플링 간단한 모터 조립, 다양한 모터와 쉽게 조립가능, 충격발생 시 1차적으로 충격 흡수
07
웜과 웜휠의 최적효과, 특수합금사용
접촉압력을 줄이며 약 80%이상의 표면접촉을 가능케 하는 최신 조립 기술과 기어 커팅 공정
Dual lead box만의 기술로써 내마모성 향상
80%이상의 접촉 패턴과 함께 낮은 백래쉬가 오랜 수명을 보장
접촉압력을 줄이며 약 80%이상의 표면접촉을 가능케 하는 최신 조립 기술과 기어 커팅 공정
Dual lead box만의 기술로써 내마모성 향상
80%이상의 접촉 패턴과 함께 낮은 백래쉬가 오랜 수명을 보장
08
고성능 합성윤활유 사용 (Mobil Glygoyle 30) 으로 윤활유 교체 없이 반영구적 사용, 각 측면의 에어밴트를 통한 가스배출 가능

듀얼 리드 박스 싱글파워락 (Hollow shaft-Shrink Disc)



듀얼 리드 박스 더블파워락 (Hollow shaft-Shrink Disc)



DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (선택 25페이지 참조) | |||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 | 185 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 | 160 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 111 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
T | 45 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 | 93 | 117 |
T2 | 69 | 78 | 87 | 96.5 | 112 | 126 | 135 | 157 |
U(H7) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 |
U3 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 68 | 80 | 80 |
V | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 | 145 | 145 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
WEIGHT(kg) | 3.4/3.6 | 6.2/6.5 | 8.5/9 | 13.9/14.6 | 20.5/21.2 | 32.5/33.5 | 46.5/47.8 | 108 |
듀얼파워락은 양쪽 파워락을 이용하여 높은 체결력을 얻을 수 있습니다.




DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 |
L | (선택 25페이지 참조) | ||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 |
T | 45 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 | 93 |
U(H7) | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
U1 | 18.3 | 28.3 | 33.3 | 38.3 | 43.3 | 53.8 | 64.4 |
V | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 | 145 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
WEIGHT(kg) | 3.4 | 6.2 | 8.5 | 13.9 | 20.5 | 32.5 | 46.5 |
주의 : 중공축 키타입은 반복 사용할수록 키 및 키홈이 마모가 발생하여 출력축에서 추가적인 백래쉬가 발생할 수 있음을 인지하시기 바랍니다.

듀얼 리드 박스 싱글샤프트 (Single output shaft)



DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
F1(125) | · | · | · | · | · | · | · | 222 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (선택 25페이지 참조) | |||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 | 185 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 | 160 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 111 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
T | 83 | 107 | 121 | 135.5 | 153 | 189 | 210 | 233 |
T1 | 38 | 55 | 65 | 72 | 79 | 104 | 119 | 143 |
T2 | 35 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95.5 | 110 | 111 |
U(h6) | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 75 |
U1 | 21 | 30 | 35 | 39.5 | 44.5 | 58 | 67.5 | 67.5 |
U2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 |
U3 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M20 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
WEIGHT(kg) | 3.6 | 6.8 | 9.2 | 15.2 | 22.2 | 35.1 | 50.3 | 115 |
듀얼 리드 박스 더블샤프트 (Dual output shaft)



DUAL LEAD BOX | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 44.5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 52.5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 84 | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (선택 25페이지 참조) | |||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 | 185 |
N(h6) | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 | 160 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 73 | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 55 | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 43 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 111 |
S | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
T | 83 | 107 | 121 | 135.5 | 153 | 189 | 210 | 233 |
T1 | 38 | 55 | 65 | 72 | 79 | 104 | 119 | 143 |
T2 | 35 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95.5 | 110 | 111 |
U(h6) | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 75 |
U1 | 21 | 30 | 35 | 39.5 | 44.5 | 58 | 67.5 | 67.5 |
U2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 |
U3 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M20 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
WEIGHT(kg) | 3.7 | 7.0 | 9.5 | 15.9 | 23.2 | 36.1 | 52.3 | 115 |




DUAL LEAD BOX | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 | 214 |
B | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 | 302 |
C | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 | 107 |
D | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 | 214 |
E | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 | 140 |
F | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 | 180 |
G | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 | 360 |
H | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 | 135 |
I(refer) | 97.5 | 108 | 116 | 140 | 153.5 | 177 | 195 |
J(h6) | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 |
K | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 | 45 |
L | (선택 25페이지 참조) | ||||||
M(h7) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 |
N(h7) | 80 | 90 | 100 | 140 | 165 | 200 | 200 |
O | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
P(Max) | 88 | 95 | 105 | 128 | 141 | 158 | 163 |
Q | 67.5 | 75 | 84 | 104 | 114.5 | 132 | 135 |
R | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 | 91 | 90 |
R1 | 54 | 59 | 66.5 | 79 | 93 | 100 | 115 |
R2 | 74 | 82 | 88.5 | 110 | 129 | 140 | 155 |
R3 | 80 | 89 | 95.5 | 117 | 138 | 150 | 165 |
R4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 22 | 22 |
S(H7) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
T | 53 | 59.5 | 67 | 78 | 89 | 96 | 115 |
U(H7) | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 |
V | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
V1 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 |
V2 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
W | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 |
X | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
Y | M5 | M5 | M5 | M6 | M8 | M8 | M12 |
Y1 | 100 | 109 | 135 | 168 | 190 | 233 | 242 |
Y2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 115 |
WEIGHT(kg) | 7.6 | 10.5 | 15.2 | 22.5 | 36.15 | 51.7 | 115 |